Sammenlign mobilabonnement
Alle abonnementene under er uten bindingstid med mindre annet er oppgitt. Priser og datakvoter er hentet fra operatørenes prislister, sist verifisert 1. september 2026, og kan endres. Sjekk alltid vilkårene hos operatøren før du bestiller.
| Abonnement | Pris/mnd | Data | EU-data | kr per GB | Nett | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chilimobil Chili 10 GB | 199 kr | 10 GB | 10 GB | 20 kr | Telia | 5G |
Talkmore Talkmore 8 GB | 249 kr | 8 GB | 8 GB | 31 kr | Telenor | 5G |
OneCall OneCall 15 GB | 279 kr | 15 GB | 15 GB | 19 kr | Telenor | 5G |
ice ice 100 GB | 349 kr | 100 GB | 33 GB | 3 kr | ice | 5G |
Telia Telia 12 GB | 379 kr | 12 GB | 12 GB | 32 kr | Telia | 5G |
Happybytes Happybytes Fri | 399 kr | Fri data | 30 GB | – | Telenor | 5G |
Telenor Telenor Fri Data | 549 kr | Fri data | 40 GB | – | Telenor | 5G |
«kr per GB» regnes ut fra månedspris delt på norsk datakvote, og vises ikke for fri data-abonnement.